Preisliste 2025 | 2026
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 06.09.2025 – 24.10.2025 | 66,- | 84,- | 88,- | 91,- | 98,- | 110,- | 115,- | 120,- | 120,- |
| 25.10.2025 – 19.12.2025 | 47,- | 54,- | 59,- | 62,- | 74,- | 84,- | 89,- | 93,- | 93,- |
| 20.12.2025 – 03.01.2026 | 70,- | 89,- | 94,- | 98,- | 105,- | 115,- | 120,- | 122,- | 122,- |
| 03.01.2026 – 06.03.2026 | 49,- | 55,- | 60,- | 63,- | 75,- | 86,- | 91,- | 95,- | 95,- |
| 07.03.2026 – 03.07.2026 | 68,- | 86,- | 90,- | 93,- | 100,- | 112,- | 117,- | 122,- | 122,- |
| 04.07.2026 – 04.09.2026 | 99,- | 120,- | 123,- | 130,- | 140,- | 161,- | 165,- | 175,- | 193,- |
| 05.09.2026 – 23.10.2026 | 68,- | 86,- | 90,- | 93,- | 100,- | 112,- | 117,- | 122,- | 122,- |
| 24.10.2026 – 18.12.2026 | 49,- | 55,- | 60,- | 63,- | 75,- | 86,- | 91,- | 95,- | 95,- |
| 19.12.2026 – 03.01.2027 | 72,- | 91,- | 95,- | 99,- | 107,- | 117,- | 122,- | 124,- | 124,- |
Sonderangebote
(gelten nur bei Anreisetag Samstag)
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 03.01.2026 – 28.02.2026 | 245,- | 275,- | 300,- | 315,- | 375,- | 430,- | 455,- | 475,- | 475,- |
| 31.10.2026 – 12.12.2026 | 245,- | 275,- | 300,- | 315,- | 375,- | 430,- | 455,- | 475,- | 475,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 07.03.2026 – 27.06.2026 | 340,- | 430,- | 450,- | 465,- | 500,- | 560,- | 585,- | 610,- | 610,- |
| 29.08.2026 | 495,- | 600,- | 615,- | 650,- | 700,- | 805,- | 825,- | 875,- | 965,- |
| 05.09.2026 – 03.10.2026 | 340,- | 430,- | 450,- | 465,- | 500,- | 560,- | 585,- | 610,- | 610,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 07.03.2026 | 476,- | 602,- | 630,- | 651,- | 700,- | 784,- | 819,- | 854,- | 854,- |
| 31.10.2026 | 343,- | 385,- | 420,- | 441,- | 525,- | 602,- | 637,- | 665,- | 665,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 08.05.2026 + 02.10.2026 | 204,- | 258,- | 270,- | 279,- | 300,- | 336,- | 351,- | 366,- | 366,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 04.10.2025 – 18.10.2025 | 396,- | 504,- | 532,- | 546,- | 588,- | 660,- | 695,- | 720,- | 720,- |
| 20.12.2025 + 27.12.2025 | 420,- | 534,- | 562,- | 588,- | 630,- | 690,- | 725,- | 732,- | 732,- |
| 22.08.2026 | 594,- | 720,- | 738,- | 780,- | 840,- | 966,- | 990,- | 1.050,- | 1.158,- |
| 10.10.2026 – 24.10.2026 | 408,- | 516,- | 540,- | 558,- | 600,- | 672,- | 702,- | 732,- | 732,- |
| 21.12.2026 + 28.12.2026 | 432,- | 546,- | 570,- | 594,- | 642,- | 702,- | 732,- | 744,- | 744,- |
| Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
| Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest Heidefirst Deichblick | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter Wintergarten | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge | Katamaran I Katamaran II | Lisa | Klipper | Luv Lee |
| 04.10.2025 + 11.10.2025 | 660,- | 840,- | 896,- | 910,- | 980,- | 1.100,- | 1.170,- | 1.200,- | 1.200,- |
| 20.12.2025 | 700,- | 890,- | 996,- | 980,- | 1.050,- | 1.150,- | 1.220,- | 1.220,- | 1.220,- |
| 22.08.2026 | 990,- | 1.200,- | 1.230,- | 1.300,- | 1.400,- | 1.610,- | 1.650,- | 1.750,- | 1.930,- |
| 10.10.2026 – 24.10.2026 | 680,- | 860,- | 900,- | 930,- | 1.000,- | 1.120,- | 1.170,- | 1.220,- | 1.220,- |
| 21.12.2026 | 720,- | 910,- | 950,- | 990,- | 1.070,- | 1.170,- | 1.220,- | 1.240,- | 1.240,- |
Anreise täglich außer an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen.
Anreise von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache; Abreise bis 10:00 Uhr.
Mindestbuchungszeit 4 Tage: 25.10.2025 – 19.12.2025, 03.01.2026 – 03.07.2026, 05.09.2026 – 18.12.2026
Mindestbuchungszeit 5 Tage: 20.12.2025 – 03.01.2026, 19.12.2026 – 04.01.2027
Mindestbuchungszeit 7 Tage: 04.10.2025 – 24.10.2025, 04.07.2026 – 04.09.2026
Buchungsgebühr: 10,- €
Energiekosten in allen Preisgruppe ganzjährig nach Verbrauch.
Am Ort zahlbar: Kurtaxe nach gültiger Satzung; Kaution 100,- € (wird nach Abreise erstattet).
Bei einer Endreinigung durch die Ferienparkverwaltung entfällt die Kautionszahlung.
Waschmaschine/Trockner (gegen Gebühr) in der Verwaltung, je 5,- €.
Endreinigung Preisgruppe I 70,- €, Preisgruppe II + IIa 80,- €, Preisgruppe III 85,- €, Preisgruppe IV 90,- €, Preisgruppe V, Va + VI 95,- €,
Preisgruppe VII 100,- €, Haustier 5,- € pro Tag.
Bettwäsche pro Person 12,- €, Wäschepaket (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, Geschirrhandtuch) pro Person 17,- €.
Auf Bestellung pro Aufenthalt: Treppengitter (5,- €), Baby-Reisebett (5,- €), Kinder-Hochstuhl (3,- €), Babyphone (3,- €), Flaschenwärmer (3,- €), Babywanne (o. B.), Rausfallschutz (o. B.), Wickelauflage (o. B.), Nachtlicht (o. B.)
Kostenlos kann eine Mikrowelle und eine Gefrierbox gebucht werden.
Gruppenbuchungen nur auf Anfrage.
