Preisliste 2023
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
28.10.2023 – 22.12.2023 | 45,- | 52,- | 58,- | 70,- | 80,- | 89,- | 89,- |
23.12.2023 – 05.01.2024 | 67,- | 82,- | 90,- | 100,- | 110,- | 122,- | 122,- |
Sonderangebote
(gelten nur bei Anreisetag Samstag)
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
28.10.2023 – 16.12.2023 | 225,- | 260,- | 290,- | 350,- | 400,- | 445,- | 445,- |
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
23.12.2023 + 30.12.2023 | 402,- | 492,- | 540,- | 600,- | 660,- | 732,- | 732,- |
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
23.12.2023 | 670,- | 820,- | 900,- | 1000,- | 1100,- | 1220,- | 1220,- |
Anreise täglich außer an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen.
Anreise von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache; Abreise bis 10:00 Uhr.
Mindestbuchungszeit 4 Tage: 28.10.2023 – 22.12.2023
Mindestbuchungszeit 5 Tage: 23.12.2023 – 05.01.2024
Buchungsgebühr: 10,- €
Energiekosten in allen Preisgruppen ganzjährig nach Verbrauch.
Am Ort zahlbar: Kurtaxe nach gültiger Satzung; Kaution 100,- € (wird nach Abreise erstattet).
Bei Endreinigung durch die Ferienparkverwaltung entfällt die Kautionszahlung.
Waschmaschine/Trockner (gegen Gebühr) in der Verwaltung, je 5,- €.
Endreinigung Preisgruppe I 60,- €, Preisgruppe II 70,- €, Preisgruppe III 75,- €, Preisgruppe IV 80,- €,
Preisgruppe V und VI 85,- €, Preisgruppe VII 90,- €, Haustier 5,- € pro Tag.
Bettwäsche pro Person 12,- €, Wäschepaket (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, Geschirrhandtuch) pro Person 17,- €.
Auf Bestellung pro Aufenthalt: Baby-Reisebett (5,- €), Kinder-Hochstuhl (3,- €), Babyphone (3,- €), Flaschenwärmer (3,- €), Babywanne (o. B.), Rausfallschutz (o. B.), Wickelauflage (o. B.), Nachtlicht (o. B.)
Kostenlos kann eine Mikrowelle und eine Gefrierbox gebucht werden.
Gruppenbuchungen nur auf Anfrage.
Preisliste 2024
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst Möwennest inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
06.01.2024 – 01.03.2024 | 47,- | 54,- | 59,- | 62,- | 74,- | 84,- | 89,- | 93,- | 93,- |
02.03.2024 – 21.06.2024 | 66,- | 84,- | 88,- | 91,- | 98,- | 110,- | 115,- | 120,- | 120,- |
22.06.2024 – 06.09.2024 | 98,- | 118,- | 121,- | 128,- | 138,- | 159,- | 163,- | 173,- | 191,- |
07.09.2024 – 25.10.2024 | 66,- | 84,- | 88,- | 91,- | 98,- | 110,- | 115,- | 120,- | 120,- |
26.10.2024 – 20.12.2024 | 47,- | 54,- | 59,- | 62,- | 74,- | 84,- | 89,- | 93,- | 93,- |
21.12.2024 – 04.01.2025 | 70,- | 89,- | 94,- | 98,- | 105,- | 115,- | 120,- | 122,- | 122,- |
Sonderangebote
(gelten nur bei Anreisetag Samstag)
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst Möwennest inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
06.01.2024 – 24.02.2024 | 235,- | 270,- | 305,- | 310,- | 370,- | 420,- | 455,- | 465,- | 465,- |
26.10.2024 – 14.12.2024 | 235,- | 270,- | 305,- | 310,- | 370,- | 420,- | 455,- | 465,- | 465,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst Möwennest inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
02.03.2024 – 15.06.2024 | 330,- | 420,- | 448,- | 455,- | 490,- | 550,- | 585,- | 600,- | 600,- |
22.06.2024 + 31.08.2024 | 490,- | 590,- | 611,- | 640,- | 690,- | 795,- | 823,- | 865,- | 955,- |
07.09.2024 – 28.09.2024 | 330,- | 420,- | 448,- | 455,- | 490,- | 550,- | 585,- | 600,- | 600,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst Möwennest inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
09.03.24 | 462,- | 588,- | 644,- | 637,- | 686,- | 770,- | 840,- | 840,- | 840,- |
26.10.2024 | 329,- | 378,- | 448,- | 434,- | 518,- | 588,- | 658,- | 651,- | 651,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst Möwennest inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
29.06.2024 + 24.08.2024 | 588,- | 708,- | 729,- | 768,- | 828,- | 954,- | 982,- | 1.038,- | 1.146,- |
05.10.2024 – 19.10.2024 | 396,- | 504,- | 532,- | 546,- | 588,- | 660,- | 695,- | 720,- | 720,- |
21.12.2024 + 28.12.2024 | 420,- | 534,- | 562,- | 588,- | 630,- | 690,- | 725,- | 732,- | 732,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst Möwennest inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
22.06.2024 + 24.08.2024 | 980,- | 1.180,- | 1.222,- | 1.280,- | 1.380,- | 1.590,- | 1.646,- | 1.730,- | 1.910,- |
05.10.2024 – 12.10.2024 | 660,- | 840,- | 896,- | 910,- | 980,- | 1.100,- | 1.170,- | 1.200,- | 1.200,- |
21.12.2024 | 700,- | 890,- | 996,- | 980,- | 1.050,- | 1.150,- | 1.220,- | 1.220,- | 1.220,- |
Anreise täglich außer an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen.
Anreise von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache; Abreise bis 10:00 Uhr.
Mindestbuchungszeit 4 Tage: 06.01.2024 – 21.06.2024, 07.09.2024 – 04.10.2024, 26.10.2024 – 20.12.2024
Mindestbuchungszeit 5 Tage: 21.12.2024 – 04.01.2025
Mindestbuchungszeit 7 Tage: 22.06.2024 – 06.09.2024, 05.10.2024 – 25.10.2024
Buchungsgebühr: 10,- €
Energiekosten in Preisgruppe I, IIa + Va inklusive; Energiekosten in Preisgruppe II, III, IV, V, VI + VII ganzjährig nach Verbrauch.
Am Ort zahlbar: Kurtaxe nach gültiger Satzung; Kaution 100,- € (wird nach Abreise erstattet).
Bei einer Endreinigung durch die Ferienparkverwaltung entfällt die Kautionszahlung.
Waschmaschine/Trockner (gegen Gebühr) in der Verwaltung, je 5,- €.
Endreinigung Preisgruppe I 65,- €, Preisgruppe II + IIa 75,- €, Preisgruppe III 80,- €, Preisgruppe IV 85,- €, Preisgruppe V, Va + VI 90,- €,
Preisgruppe VII 95,- €, Haustier 5,- € pro Tag.
Bettwäsche pro Person 12,- €, Wäschepaket (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, Geschirrhandtuch) pro Person 17,- €.
Auf Bestellung pro Aufenthalt: Treppengitter (5,- €), Baby-Reisebett (5,- €), Kinder-Hochstuhl (3,- €), Babyphone (3,- €), Flaschenwärmer (3,- €), Babywanne (o. B.), Rausfallschutz (o. B.), Wickelauflage (o. B.), Nachtlicht (o. B.)
Kostenlos kann eine Mikrowelle und eine Gefrierbox gebucht werden.
Gruppenbuchungen nur auf Anfrage.