Preisliste 2025
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
04.01.2025 – 07.03.2025 | 47,- | 54,- | 59,- | 62,- | 74,- | 84,- | 89,- | 93,- | 93,- |
08.03.2025 – 27.06.2025 | 66,- | 84,- | 88,- | 91,- | 98,- | 110,- | 115,- | 120,- | 120,- |
28.06.2025 – 05.09.2025 | 98,- | 118,- | 121,- | 128,- | 138,- | 159,- | 163,- | 173,- | 191,- |
06.09.2025 – 24.10.2025 | 66,- | 84,- | 88,- | 91,- | 98,- | 110,- | 115,- | 120,- | 120,- |
25.10.2025 – 19.12.2025 | 47,- | 54,- | 59,- | 62,- | 74,- | 84,- | 89,- | 93,- | 93,- |
20.12.2025 – 03.01.2026 | 70,- | 89,- | 94,- | 98,- | 105,- | 115,- | 120,- | 122,- | 122,- |
Sonderangebote
(gelten nur bei Anreisetag Samstag)
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
04.01.2025 – 01.03.2025 | 235,- | 270,- | 305,- | 310,- | 370,- | 420,- | 455,- | 465,- | 465,- |
25.10.2025 – 13.12.2025 | 235,- | 270,- | 305,- | 310,- | 370,- | 420,- | 455,- | 465,- | 465,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
08.03.2025 – 21.06.2025 | 330,- | 420,- | 448,- | 455,- | 490,- | 550,- | 585,- | 600,- | 600,- |
28.06.2025 + 30.08.2025 | 490,- | 590,- | 611,- | 640,- | 690,- | 795,- | 823,- | 865,- | 955,- |
06.09.2025 – 27.09.2025 | 330,- | 420,- | 448,- | 455,- | 490,- | 550,- | 585,- | 600,- | 600,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
08.03.2025 | 462,- | 588,- | 644,- | 637,- | 686,- | 770,- | 840,- | 840,- | 840,- |
25.10.2025 | 329,- | 378,- | 448,- | 434,- | 518,- | 588,- | 568,- | 651,- | 651,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
05.07.2025 + 23.08.2025 | 588,- | 708,- | 729,- | 768,- | 828,- | 954,- | 982,- | 1.038,- | 1.146,- |
04.10.2025 – 18.10.2025 | 396,- | 504,- | 532,- | 546,- | 588,- | 660,- | 695,- | 720,- | 720,- |
20.12.2025 + 27.12.2025 | 420,- | 534,- | 562,- | 588,- | 630,- | 690,- | 725,- | 732,- | 732,- |
Preisgruppe | I | II | IIa | III | IV | V | Va | VI | VII |
Haustyp | Nordseebrise Pia Möwennest inkl. Energiekosten | Scout Korsar I Korsar II | Heimathafen Heidefirst inkl. Energiekosten | Silbersee Trapper Blockhaus Ketsch Kutter | Trapper M35 Silbersee M51 Kogge Deichblick | Katamaran I Katamaran II | Lisa Wintergarten inkl. Energiekosten | Klipper | Luv Lee |
23.08.2025 | 980,- | 1.180,- | 1.222,- | 1.280,- | 1.380,- | 1.590,- | 1.646,- | 1.730,- | 1.910,- |
04.10.2025 + 11.10.2025 | 660,- | 840,- | 896,- | 910,- | 980,- | 1.100,- | 1.170,- | 1.200,- | 1.200,- |
20.12.2025 | 700,- | 890,- | 996,- | 980,- | 1.050,- | 1.150,- | 1.220,- | 1.220,- | 1.220,- |
Anreise täglich außer an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen.
Anreise von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache; Abreise bis 10:00 Uhr.
Mindestbuchungszeit 4 Tage: 04.01.2025 – 27.06.2025, 06.09.2025 – 03.10.2025, 25.10.2025 – 19.12.2025
Mindestbuchungszeit 5 Tage: 21.12.2024 – 04.01.2025, 20.12.2025 – 03.01.2026
Mindestbuchungszeit 7 Tage: 28.06.2025 – 05.09.2025, 04.10.2025 – 24.10.2025
Buchungsgebühr: 10,- €
Energiekosten in Preisgruppe I, IIa + Va inklusive; Energiekosten in Preisgruppe II, III, IV, V, VI + VII ganzjährig nach Verbrauch.
Am Ort zahlbar: Kurtaxe nach gültiger Satzung; Kaution 100,- € (wird nach Abreise erstattet).
Bei einer Endreinigung durch die Ferienparkverwaltung entfällt die Kautionszahlung.
Waschmaschine/Trockner (gegen Gebühr) in der Verwaltung, je 5,- €.
Endreinigung Preisgruppe I 65,- €, Preisgruppe II + IIa 75,- €, Preisgruppe III 80,- €, Preisgruppe IV 85,- €, Preisgruppe V, Va + VI 90,- €,
Preisgruppe VII 95,- €, Haustier 5,- € pro Tag.
Bettwäsche pro Person 12,- €, Wäschepaket (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, Geschirrhandtuch) pro Person 17,- €.
Auf Bestellung pro Aufenthalt: Treppengitter (5,- €), Baby-Reisebett (5,- €), Kinder-Hochstuhl (3,- €), Babyphone (3,- €), Flaschenwärmer (3,- €), Babywanne (o. B.), Rausfallschutz (o. B.), Wickelauflage (o. B.), Nachtlicht (o. B.)
Kostenlos kann eine Mikrowelle und eine Gefrierbox gebucht werden.
Gruppenbuchungen nur auf Anfrage.