Preisliste 2022 | 2023
Buchen Sie direkt unter Telefon 04733 1038
E-Mail info@ferienpark-am-meer.de
oder benutzen Sie unser » Buchungsformular
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
04.03.2023 – 23.06.2023 | 63,- | 80,- | 87,- | 94,- | 105,- | 117,- | 117,- |
24.06.2023 – 01.09.2023 | 94,- | 112,- | 122,- | 132,- | 155,- | 168,- | 186,- |
02.09.2023 – 27.10.2023 | 63,- | 80,- | 87,- | 94,- | 105,- | 117,- | 117,- |
28.10.2023 – 22.12.2023 | 45,- | 52,- | 58,- | 70,- | 80,- | 89,- | 89,- |
23.12.2023 – 05.01.2024 | 67,- | 82,- | 90,- | 100,- | 110,- | 122,- | 122,- |
Sonderangebote
(gelten nur bei Anreisetag Samstag)
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
28.10.2023 – 16.12.2023 | 225,- | 260,- | 290,- | 350,- | 400,- | 445,- | 445,- |
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
15.04.2023 – 17.06.2023 | 315,- | 400,- | 435,- | 470,- | 525,- | 585,- | 585,- |
24.06.2023; 26.08.2023 | 470,- | 560,- | 610,- | 660,- | 775,- | 840,- | 930,- |
02.09.2023 – 23.09.2023 | 315,- | 400,- | 435,- | 470,- | 525,- | 585,- | 585,- |
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
19.08.2023 | 564,- | 672,- | 732,- | 792,- | 930,- | 1008,- | 1116,- |
30.09.2023 – 21.10.2023 | 378,- | 480,- | 522,- | 564,- | 630,- | 702,- | 702,- |
23.12.2023; 30.12.2023 | 402,- | 492,- | 540,- | 600,- | 660,- | 732,- | 732,- |
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
28.10.2023 | 315,- | 364,- | 406,- | 490,- | 560,- | 623,- | 623,- |
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe IV | Preisgruppe V | Preisgruppe VI | Preisgruppe VII | |
19.08.2023 | 940,- | 1112,- | 1220,- | 1320,- | 1550,- | 1680,- | 1860,- |
30.09.2023 – 21.10.2023 | 630,- | 800,- | 870,- | 940,- | 1050,- | 1170,- | 1170,- |
23.12.2023 | 670,- | 820,- | 900,- | 1000,- | 1100,- | 1220,- | 1220,- |
Anreise täglich außer an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen.
Anreise von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache; Abreise bis 10:00 Uhr.
Mindestbuchungszeit 4 Tage: 06.01.2023 – 23.06.2023, 02.09.2023 – 29.09.2023, 28.10.2023 – 22.12.2023
Mindestbuchungszeit 5 Tage: 23.12.2023 – 05.01.2024
Mindestbuchungszeit 7 Tage: 24.06.2023 – 01.09.2023, 30.09.2023 – 27.10.2023
Buchungsgebühr: 10,- €
Energiekosten in allen Preisgruppen ganzjährig nach Verbrauch.
Am Ort zahlbar: Kurtaxe nach gültiger Satzung; Kaution 100,- € (wird nach Abreise erstattet).
Bei Endreinigung durch die Ferienparkverwaltung entfällt die Kautionszahlung.
Waschmaschine/Trockner (gegen Gebühr) in der Verwaltung, je 5,- €.
Endreinigung Preisgruppe I 60,- €, Preisgruppe II 70,- €, Preisgruppe III 75,- €, Preisgruppe IV 80,- €,
Preisgruppe V und VI 85,- €, Preisgruppe VII 90,- €, Haustier 5,- € pro Tag.
Bettwäsche pro Person 12,- €, Wäschepaket (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, Geschirrhandtuch) pro Person 17,- €.
Auf Bestellung pro Aufenthalt: Baby-Reisebett (5,- €), Kinder-Hochstuhl (3,- €), Babyphone (3,- €), Flaschenwärmer (3,- €), Babywanne (o. B.), Rausfallschutz (o. B.), Wickelauflage (o. B.), Nachtlicht (o. B.)
Kostenlos kann eine Mikrowelle und eine Gefrierbox gebucht werden.
Gruppenbuchungen nur auf Anfrage.